모든 금액은 정찰제로 투명하게, 운영됩니다. 작은 평수도 섬세하게 작업합니다.
투명한 기준으로 안내드립니다. (현장 상황에 따라 일부 변동 가능)
| 평수 | 1기 | 2기 | 3기 |
|---|---|---|---|
| 20평 이하 | 125,000원 | 156,000원 | 187,000원 |
| 40평 | 167,000원 | 198,000원 | 229,000원 |
| 100평 | 292,000원 | 323,000원 | 354,000원 |
| 평수 | 1기 | 2기 | 3기 |
|---|---|---|---|
| 20평 이하 | 104,000원 | 119,000원 | 134,000원 |
| 30평 | 125,000원 | 140,000원 | 155,000원 |
| 40평 | 146,000원 | 161,000원 | 176,000원 |
면적·풀 높이·시기에 따라 자동 계산됩니다. (현장 상황에 따라 일부 변동 가능)
| 평수 | 기본 비용 |
|---|---|
| 1000평 | 660,000원 |
| 2000평 | 1,320,000원 |
| 3000평 | 1,870,000원 |
| 4000평 | 2,310,000원 |
| 5000평 이상 | 상담 후 견적 |
관리 횟수·면적·분묘 수·추가 서비스 선택에 따라 연간 비용을 자동 계산합니다.
| 구분 | 개인묘지 | 공원묘지 |
|---|---|---|
| 연 2회 (회당) | 기본 벌초 비용 | 기본 벌초 비용 |
| 연 4회 (회당) | 기본 벌초 비용 × 0.9 | 기본 벌초 비용 × 0.9 |
| 월 1회 (회당) | 기본 벌초 비용 × 0.8 | 기본 벌초 비용 × 0.8 |
| 제초제 살포 (연) | 평당 1,600원 × 2회 | |
| 봉분 보수 (연 1회) | 50,000원~ | |
| 묘비 글씨 보수 (연 1회) | 30,000원~ | |
태양광 시설 전문 예초로 발전 효율을 최적으로 유지합니다
| 평수 | 기본 비용 | 평당 단가 |
|---|---|---|
| 100평 | 77,000원 | 770원 |
| 500평 | 385,000원 | 770원 |
| 1000평 | 770,000원 | 770원 |
| 2000평 | 1,540,000원 | 770원 |
청양 벌초대행은(는) 자랑스러운 WordPress로 만들어졌습니다
알림